部门名称 | 需求人数 | 专业要求 | 研究方向 | 学历 | 政治面貌 | 其他要求 | |
信息学部 | 若干 | 符合以下专业要求之一即可(1)计算机类相关专业;(2)管理类相关专业,如:管理科学与工程,应用统计学等;(3)电子信息类相关专业,如:人工智能,通信工程,控制科学与工程,自动化控制等;(4)机械类相关专业,如:智能制造工程,机械电子工程等;(5)数学、统计学相关专业。 | 符合以下研究方向之一即可(1)计算机系统、高性能计算,云计算与大数据,网络与信息安全,软件工程,模式识别与机器学习等;(2)自然语言处理,大数据分析与挖掘等;(3)智能感知与控制,智能系统与网络计算,计算机视觉,机器人技术、脑机智能等;(4)智能制造工程,机械工程,自动控制,敏感材料及传感器、力学等;(5)项目管理、数据分析、信息管理等;(6)数学、统计学等。 | 硕士研究生及以上 | 不限 | (1)具有一定的科研能力及发展潜力,发表过高水平论文者优先;(2)具有较好的专业基础,较强的语言表达、组织管理和综合协调能力,具有授课经验者优先;(3)有行业工程经验、职业资格证书、学科竞赛经验者优先。(4)熟练使用各种计算机办公软件,具有学生干部工作经验者优先。 | |
生物医药学部 | 若干 | 生物、医药、管理类相关专业 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 具有药食同源产品研发、经典名方研究、中药炮制、药物制剂开发、生物信息学、宠物、心理学、化妆品相关研究经历者或有医疗机构工作经验者优先。 | |
城市建设学部 | 若干 | 城建类相关专业 | 智慧城市方向优先 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 有无人机教员证书者优先。 | |
经济管理学部 | 若干 | 会计、财务管理、审计、资产评估、大数据管理 | 智能会计、大数据分析、ESG、绿色会计、数据资产等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有人工智能与财务相关研究经验者优先。 | |
数字经济、数字金融相关 | 数字经济与金融、绿色金融、供应链金融、碳金融等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有金融企业实践经验,有相关项目主持经验者优先。 | |||
金融工程、金融科技、数据科学与大数据技术 | 智能金融、区块链金融、数字货币等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有金融科技企业相关实践经验,有相关项目主持经验者优先。 | |||
心理学、劳动经济学、人才学、人力资源管理、工商管理、大数据管理相关、计算机与信息系统 | 组织行为学、应用心理、人力资源管理、大数据分析、ESG、人工智能 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有人工智能与人力资源管理相关研究经验者优先。 | |||
国际贸易学、产业经济学、区域经济学、数量经济学 | 数字贸易、数字经济、服务贸易等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有数字贸易、数字经济、服务贸易领域工作经验者优先。 | |||
管理科学与工程 | 电子商务、跨境电子商务、数字贸易、大数据分析与管理等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有电子商务、跨境电子商务领域工作经验者优先。 | |||
供应链管理、物流管理、物流工程、统计学、仿真规划、管理科学与工程、计算机、数学等相关专业 | 运营管理、系统工程、工业工程、信息技术、数据分析、智能物流、数字化供应链、供应链优化、供应链金融、供应链风险管理等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有企业咨询、供应链项目落地经验,熟悉行业标准,企业相关实践工作经验者优先。 | |||
大数据管理与应用、大数据技术、计算机科学与信息技术、数据科学与统计学、信息管理与系统设计、商业分析与运筹学 | 大数据技术开发、人工智能与数挖掘、数据安全与隐私计算、数据治理与决策科学 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 具有计算机、数学和管理跨学科融合背景,尤其具备行业大数据管理与应用实践经验者优先。 | |||
文化产业管理、企业管理、大数据管理、传播学、市场营销、艺术管理、信息管理;平面设计、新媒体艺术 | 新媒体制作、平面设计、文化企业数智管理、文化消费大数据分析、区块链与数字版权、算法推荐与文化传播、元宇宙与虚拟文化空间、虚拟现实(VR)与文化体验重构等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有文化产业管理与科技融合实践经验,尤其是文化产业管理与科技融合经验者优先。 | |||
旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理、数字经济等相关专业 | 大数据分析、人工智能与数据挖掘、虚拟现实与旅游体验、OTA运营管理 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有较强的数据分析、挖掘能力,有相关项目经验者优先。 | |||
旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理、数字经济等相关专业 | 会展经济与管理、数字会展、文旅融合等 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有会展相关企业工作经验者优先。 | |||
航空管理、机场运营、航空运输大数据工程、航空运输、舞蹈编导、剧目 | 航空管理、机场运营、航空运输大数据工程、智慧机场、航司运营、航空运输、舞蹈编导、剧目、低空经济、OTA运营、文旅融合 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 优先 | 有行业经验,有相关项目主持经验者优先。 | |||
国际文化与传播 学部 | 若干 | 新闻传播学、戏剧影视类、播音主持类、计算机科学与人工智能、管理学、教育学、文学、经济学相关 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | ||
戏剧影视、数字媒体、融媒体视听研究、人工智能相关、新闻传播、广告、数字媒体 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 不限 | ||||
翻译 | 翻译技术或口笔译 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 有翻译行业实习或工作经历、承担过行业口笔译翻译项目者优先。 | |||
动画 | 二维,三维动画制作或游戏,数字媒体艺术 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 本硕均是动画、游戏或数媒专业,有2年以上教育或行业经验,有留学经历者优先。 | |||
英语、英汉翻译相关 | 英语教育 | 硕士研究生及以上 | 不限 | (1)具有过硬的思想政治素质、良好的职业道德和团队合作精神;(2)英语、英语翻译相关专业2025届应届硕士研究生及以上学历毕业生,本科也应为英语、英语翻译相关专业;(3)熟悉英语水平考试,可以教授多邻国、雅思、PTE、托福等相关考试项目的听、说、读、写多个科目;(4)具有多邻国、雅思、PTE、托福等相关考试项目高等级证书、海外知名大学学习背景者优先。 | |||
艺术设计学部 | 若干 | 视觉传达设计 | 广告设计、影像设计 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 有实际项目经验、AI视频创作经验;有留学或国际合作背景者优先。 | |
视觉传达设计 | 插画 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 具备AI绘图工具应用经验者优先。 | |||
数字媒体艺术 | 数字交互、人工智能、车机交互 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 熟练掌握AIGC工具,具备实践教学能力者优先。 | |||
环境设计 | 数字空间、数字展示 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 有实际项目经验;有数字化专业交叉背景者优先。 | |||
动画 | 游戏设计 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 有影视、游戏、动画实际项目经验者优先。 | |||
外国语言文学类 | 英语 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 本硕专业连贯,有英语各类考级教学辅导经验者优先。 | |||
外国语言文学类 | 德语 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 本硕专业连贯,有口译、文字翻译实践经验者优先。 | |||
文化遗产学部 | 若干 | 计算机 | 文物与数字化相关 | 硕士研究生及以上 | 不限 | ||
传播学相关专业 | 文物与博物馆学相关 | 硕士研究生及以上 | 不限 | ||||
文物 | 文物保护与修复相关 | 硕士研究生及以上 | 不限 | ||||
美术、设计、工艺美术 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |||||
教育学部 | 若干 | 教育学、学前教育、书法学、特殊教育、社会学、教育康复、应用心理学、心理健康教育相关专业 | 教育学、书法学、学前教育、心理学、心理健康教育 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 能够承担一定教育教学任务,辅助做好教学和学科专业建设。具有很强的团队合作精神。 |
北京城市学院新型“双肩挑”专任助理教师专项招聘公告
北京城市学院
发布于2025-06-06
二维码
职位详情
学历要求:硕士及以上
工作地点:北京市顺义区
每月薪水:4000-6000
招聘人数:10 人
行业:教育
性质:高等教育单位
所在地:北京市海淀区
单位地址:北四环中路269号
简历接收邮箱:renshichu@bcu.edu.cn